Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει χρήματα για να μειωθεί το έλλειμμα, με τις πωλήσεις, τις αποχωρήσεις και τις περικοπές να είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δείτε τα συμβόλαια των παικτών!
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάλει σε κανέναν παίκτη πωλητήριο, αλλά από το πράσινο στρατόπεδο τονίζουν πως είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για όποιον παίκτη έρθει πρόταση. Πάντως, φαίνεται πως ψηλά στη λίστα για πώληση είναι ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο Σωτήρης Νίνης, ο Αλέξανδρος Τζόρβας και ο Τζιμπρίλ Σισέ, ενώ δεν αποκλείονται και εκπλήξεις με τους Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, Σιμάο Μάτε Τζούνιορ και Νίκο Σπυρόπουλο.
Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο να πουληθούν οι παραπάνω χωρίς τον Τζιμπρίλ Σισέ, σε περίπτωση που συγκεντρωθεί ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, σίγουρα την πόρτα της εξόδου της Παιανίας θα ανοίξουν μερικά «μεγάλα» συμβόλαια όπως του Λουίς Γκαρσία και του Ζιλμπέρτο Σίλβα, Βαγγέλη Μάντζιου και Ντάνιελ Φερνάντες.
Επίσης, θα μειωθούν τα έξοδα με μερικούς δανεισμούς ή κάποιοι παίκτες να μείνουν ελεύθεροι, όπως ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Χρήστος Μελίσσης, ο Μπράις Μουν και ο Νταμιέν Πλεσί. Φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις του Γκάμπριελ και του Μπιάρσμιρ, με την Γκρέμιο και τη Ρόζενμποργκ αντίστοιχα να θέλουν να τους αγοράσουν. Πιο περίπλοκη είναι η υπόθεση του Μαρσέλος Μάτος, καθώς ο αμυντικός μέσος είναι δανεικός στην Μποταφόγκο, αλλά ο Παναθηναϊκός επιθυμεί την επιστροφή του στην Ελλάδα.
Στο πράσινο στρατόπεδο θα συζητήσουν και τη μείωση αποδοχών σε ποδοσφαιριστές που αμείβονται πλουσιοπάροχα. Μερικοί από αυτούς είναι οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Μπουμσόνγκ και Καντέ. Δείτε παρακάτω τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών όπως δημοσιεύονται σήμερα σε αθλητική εφημερίδα.
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012
ΠΑΙΚΤΗΣ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΕΦΟΡΙΑ | ΛΗΞΗ |
Τζιμπρίλ Σισέ | 2760000 | 3.496.920 με 21% εφορία | 2013 |
Κώστας Κατσουράνης | 1200000 | 1.520.400 με 21% εφορία | 2013 |
Σεμπαστιάν Λέτο | 1120000 | 1.419.040 με 21% εφορία | 2014 |
Γιώργος Καραγκούνης | 1000000 | 1.267.000 με 21% εφορία | 2012 |
Ζαν Αλέν Μπουμσόνγκ | 1100000 | 2.00.900 με 45% εφορία | 2013 |
Σεντρίκ Καντέ | 750000 | 950.250 με 21% εφορία | 2012 |
Λουκάς Βύντρα | 720000 | 1.309.680 με 45% εφορία | 2014 |
Χριστοδουλόπουλος | 350000 | 443.450 με 21% εφορία | 2012 |
Γιόοσυ Σαριέγκι | 300000 | 545.700 με 45% εφορία | 2012 |
Σίλβα Κλέιτον | 300000 | 380.100 με 21% εφορία | 2012 |
Νίκος Σπυρόπουλος | 300000 | 380.100 με 21% εφορία | 2012 |
Σωτήρης Νίνης | 300000 | 380.100 με 21% εφορία | 2012 |
Αλέξανδρος Τζόρβας | 300000 | 380.100 με 21% εφορία | 2012 |
Σιμάο Μάτε Τζούνιορ | 250000 | 316.750 με 21% εφορία | 2012 |
Ορέστης Καρνέζης | 180000 | 327.420 ,ε 45% εφορία | 2015 |
Αντώνης Πετρόπουλος | 150000 | 190.050 με 21% εφορία | 2012 |
Γιώργος Ιωαννίδης | 150000 | 272.850 με 45% εφορία | 2013 |
Στέργος Μαρίνος | 120000 | 152.040 με 21% εφορία | 2013 |
Γιούρκας Σεϊταρίδης | 500000 | 633.500 με 21% εφορία | 2012 |
Νταμιάν Πλεσί | 450000 | 818.550 με 45% εφορία | 2013 |
Χρήστος Μελίσσης | 350000 | 443.450 με 21% εφορία | 2012 |
Ελίνι Δημούτσος | 110000 | 139.370 με 215 εφορία | 2012 |
Μπράις Μουν | 150000 | 190.050 με 21% εφορία | 2012 |
Μαρσέλο Μάτος | 600000 | 760.200 με 21% εφορία | 2012 |
Γκάμπριελ | 500000 | 633.500 με 21% εφοιρία | 2012 |
Ματίας Μπιάρσμιρ | 475000 | 601.825 με 21% εφορία | 2013 |
Σίντνεϊ Γκοβού | 150000 | 272.850 με 45% εφορία | 2012 |
* Ο Γκοβού έχει αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του και πληρώνεται ανά συμμετοχή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου